| CAPACIDADE | CLAUDE | CHATGPT | GEMINI | EXIGÊNCIA REAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Execução de Código e Linguagens | ||||
| RENDER REACT | ✔ AUTO | ▲ MANUAL | ✔ AUTO (APP) | INTER |
| ANGULAR | ✗ | ✗ | ✔ STANDALONE+SIGNALS | IA FAZ |
| LATEX NATIVO | ✗ | ✗ | ✔ TEXLIVE-FULL | IA FAZ |
| HTML/CSS/JS | ✔ | ✔ | ✔ | INTER |
| PYTHON | ✗ | ✔ PYODIDE (REDE) | ✔ | AVANÇ |
| SVG VETORIAL | ✔ | ▲ VIA HTML | ▲ VIA HTML | AVANÇ |
| MERMAID | ✔ | ✗ | ▲ VIA MD | INTER |
| WEBGL 3D | ▲ THREE.JS | ▲ VIA CDN | ✔ NATIVO | IA FAZ |
| 2. Conectividade e APIs | ||||
| FETCH HTTP | ▲ VIA API TOOLS | ✔ | ✔ | AVANÇ |
| BIBLIOTECAS | ✔ 15+ CURADAS | NPM VIA CDN | CDN LIVRE | INTER |
| STORAGE | ✔ 5MB WIN.STORAGE | ✗ | ✔ FIRESTORE | IA FAZ |
| BACKEND AUTH | ▲ SHARED STORAGE | ✗ | ✔ FIRESTORE C/ AUTH | IA FAZ |
| CHAMAR LLM | ✔ CLAUDECEPTION | ✗ | ✔ GEMINI FLASH | AVANÇ |
| MCP SERVERS | ✔ 10+ APPS (N8N, WP) | ✗ | ▲ WORKSPACE SÓ | AVANÇ |
| WEB SEARCH | ✔ TOOL NATIVA | ✗ | ✔ GROUNDING | IA FAZ |
| UPLOAD USER | ✔ NATIVO | ▲ LIMITADO | ▲ LIMITADO | INTER |
| 3. Geração Multimídia | ||||
| GERAR IMAGEM | ✗ (FORA) | ✗ (FORA) | ✔ IMAGEN 4 FLASH | IA FAZ |
| TTS / VOZ | ✗ | ✗ | ✔ MULTI-SPEAKER | IA FAZ |
| VISION (IMG) | ✔ CLAUDE API | ✗ | ✔ FLASH VISION | IA FAZ |
| EXPORT RASTER | ✗ (PRINT) | ✗ (PRINT) | ▲ VIA SLIDES | INTER |
| OUTPUT 1080X1350 | ✗ | ✗ | ✗ | AVANÇ |
| 4. Edição e UX | ||||
| VERSIONAMENTO | ▲ LINEAR | ✔ SHOW CHANGES DIFF | ▲ BÁSICO | BÁSICO |
| UX HIGHLIGHT | ▲ BÁSICO | ✔ BEST-IN-CLASS | ▲ BÁSICO | BÁSICO |
| AUTO-RENDER | ✔ AUTO | ✗ MANUAL | ✔ AUTO | BÁSICO |
| EXPORT FINAL | ▲ PPTX/PDF VIA API | ✔ PDF/MD/DOCX | ✔ GOOGLE SLIDES | INTER |
| FIX BUG AUTO | ✗ | ✔ PYTHON APENAS | ✗ | BÁSICO |
| PORT LINGUAGEM | ✗ | ✔ MÚLTIPLAS | ✗ | BÁSICO |
| 5. Stack Brasil | ||||
| HOTMART | ▲ VIA MCP CUSTOM | ✗ | ✗ | AVANÇ |
| WORDPRESS | ✔ MCP NATIVO | ✗ | ✗ | AVANÇ |
| MAKE / N8N | ✔ MCP NATIVO | ✗ | ✗ | AVANÇ |
| CANVA | ✔ MCP NATIVO | ✗ | ✗ | AVANÇ |
| G. DRIVE | ✔ MCP NATIVO | ▲ MANUAL | ✔ WORKSPACE | INTER |

